| 九州ローカルバス旅時刻表 [上りへ] [続きへ] [路線図に戻る] [topに戻る] [県別indexに戻る] A4横サイズでプリントできます。 | |||||||||||||||||
| 2005.6.25改正 |
乗り継ぎ |
運賃 |
|
|
|
日祝運休 |
|
|
|
東笠之原〜垂水中央 特急 | |
日祝運休 |
|
|
東笠之原〜垂水中央 特急 | |
|
| 東笠野原 | 07.06 | 09.22 | |||||||||||||||
| 鹿 屋 | 07.24 | 09.40 | |||||||||||||||
| 古 江 | 旧 古江駅 | 07.41 | 09.57 | ||||||||||||||
| 垂水港 | 着 | 0 | 05.44 | 05.58 | 06.40 | 06.56 | 07.17 | || | 08.50 | 10.05 | || | 10.54 | 11.20 | ||||
| 垂水中央病院 | 05.47 | 06.01 | 06.43 | || | 07.20 | || | 08.53 | 10.08 | || | 10.57 | || | ||||||
| 垂水本町 | 05.49 | 06.03 | 06.45 | 06.59 | 07.22 | 07.59 | 08.55 | 10.10 | 10.15 | 10.59 | 11.23 | ||||||
| 垂水中央 | 130 | 05.50 | 06.04 | 06.46 | 07.00 | 07.23 | 08.00 | 08.56 | 10.11 | 10.16 | 11.00 | 11.24 | |||||
| 垂水駅前 | 旧 垂水駅 | 05.51 | 06.05 | 06.47 | 07.01 | 07.24 | 08.01 | 08.57 | 10.17 | 11.01 | 11.25 | ||||||
| 海 潟 | 旧 海潟温泉駅 | 190 | 05.57 | 06.10 | 06.52 | 07.07 | 07.29 | 08.07 | 09.02 | 10.23 | 11.07 | 11.31 | |||||
| 江之島渡 | 05.59 | 06.11 | 06.53 | 07.09 | 07.30 | 08.09 | 09.03 | 10.25 | 11.09 | 11.32 | |||||||
| 桜島口 | 古里経由桜島港 | 310 | 06.05 | 06.16 | 06.58 | 06.58 | 07.15 | 07.35 | 08.15 | 09.08 | 09.10 | 10.31 | 11.15 | 11.39 | |||
| 桜島港 | || | 06.37 | 07.19 | || | || | 07.56 | || | 09.29 | || | || | || | || | |||||
| 黒神口 | 黒神経由桜島港 | 06.06 | 06.59 | 07.16 | 08.16 | 09.11 | 10.32 | 11.16 | 11.40 | ||||||||
| 宮崎小路 | 旧 大隅麓駅 | 06.09 | 07.02 | 07.19 | 08.19 | 09.14 | 10.35 | 11.19 | 11.43 | ||||||||
| 牛根二川 | 旧 大隅二川駅 | 06.19 | 07.12 | 07.29 | 08.29 | 09.24 | 10.45 | 11.29 | 11.53 | ||||||||
| 下 境 | 旧 大隅境駅 | 06.24 | 07.17 | 07.34 | 08.34 | 09.29 | 10.50 | 11.34 | 11.58 | ||||||||
| 磯 脇 | 旧 大廻駅 | 06.32 | 07.25 | 07.42 | 08.42 | 09.37 | 10.58 | 11.42 | 12.06 | ||||||||
| 福山宮下 | 06.37 | 07.30 | 07.47 | 08.47 | 09.42 | 11.03 | 11.47 | 12.11 | |||||||||
| 小 廻 | 旧 大隅福山駅 | 06.39 | 07.32 | 07.49 | 08.49 | 09.44 | 11.05 | 11.49 | 12.13 | ||||||||
| 脇 元 | 06.43 | 07.36 | 07.53 | 08.28 | 08.53 | 09.48 | 11.09 | 11.53 | 12.17 | ||||||||
| 敷根中央 | 旧 敷根駅 | 06.45 | 07.38 | 07.55 | 08.30 | 08.55 | 09.50 | 11.11 | 11.55 | 12.19 | |||||||
| 敷 根 | 06.46 | 07.39 | 07.56 | 08.31 | 08.56 | 09.51 | 11.12 | 11.56 | 12.20 | ||||||||
| 検校橋 | 06.48 | 07.41 | 07.58 | 08.33 | 08.58 | 09.53 | 11.14 | 11.58 | 12.22 | ||||||||
| 銅 田 | 旧 銅田駅 | 06.50 | 07.43 | 08.00 | || | 09.00 | 09.55 | 11.16 | 12.00 | 12.24 | |||||||
| 国分市役所 | || | 07.51 | || | 08.47 | 09.08 | 10.03 | 11.24 | 12.08 | 12.32 | ||||||||
| 国分高校 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||||||||
| 国分駅 | 着 | 1000 | 07.00 | 07.53 | 08.10 | 08.49 | 09.10 | 10.05 | 11.26 | 12.10 | 12.34 | ||||||
| 発 | 08.10 | 09.10 | 10.15 | 11.26 | 12.34 | ||||||||||||
| 姫城温泉 | 08.15 | 09.15 | 10.20 | 11.31 | 12.39 | ||||||||||||
| 西光寺 | 妙見方面 | 08.19 | 09.19 | 10.24 | 11.35 | 12.43 | |||||||||||
| 鹿児島空港 | 1150 | 08.30 | 09.30 | 10.35 | 11.46 | 12.54 | |||||||||||
| 九州ローカルバス旅時刻表 [上りへ] [戻る] [路線図に戻る] [topに戻る] [県別indexに戻る] A4横サイズでプリントできます。 | |||||||||||||||||
| 2005.6.25改正 |
乗り継ぎ |
|
日祝運転 |
|
|
|
|
東笠之原〜垂水中央 特急 | 東笠之原〜垂水中央 特急 | |
|
|
|
日祝運休 |
|
|
|
| 東笠野原 | 14.32 | 15.12 | |||||||||||||||
| 鹿 屋 | 14.50 | 15.30 | |||||||||||||||
| 古 江 | 旧 古江駅 | 15.07 | 15.47 | ||||||||||||||
| 垂水港 | 着 | 11.54 | 12.59 | 14.00 | 14.50 | || | || | 16.40 | 17.11 | 17.56 | 19.05 | 19.25 | |||||
| 垂水中央病院 | 11.57 | 13.02 | 14.03 | 14.53 | || | || | 16.43 | || | || | || | || | ||||||
| 垂水本町 | 11.59 | 13.04 | 14.05 | 14.55 | 15.25 | 16.05 | 16.45 | 17.14 | 17.59 | 19.08 | 19.28 | ||||||
| 垂水中央 | 12.00 | 13.05 | 14.06 | 14.56 | 15.26 | 16.06 | 16.46 | 17.15 | 18.00 | 19.09 | 19.29 | ||||||
| 垂水駅前 | 旧 垂水駅 | 12.01 | 13.06 | 14.07 | 14.57 | 15.27 | 16.07 | 16.47 | 17.16 | 18.01 | 19.30 | ||||||
| 海 潟 | 旧 海潟温泉駅 | 12.06 | 13.12 | 14.13 | 15.02 | 15.33 | 16.13 | 16.52 | 17.22 | 18.07 | 19.36 | ||||||
| 江之島渡 | 12.07 | 13.14 | 14.15 | 15.03 | 15.35 | 16.15 | 16.53 | 17.24 | 18.09 | 19.38 | |||||||
| 桜島口 | 古里経由桜島港 | 12.12 | 13.20 | 14.21 | 15.08 | 15.41 | 16.21 | 16.58 | 17.30 | 18.15 | 19.44 | ||||||
| 桜島港 | 12.33 | || | || | 15.29 | || | || | 17.19 | || | || | || | |||||||
| 黒神口 | 黒神経由桜島港 | 13.21 | 14.22 | 15.42 | 16.22 | 17.31 | 18.16 | 19.45 | |||||||||
| 宮崎小路 | 旧 大隅麓駅 | 13.24 | 14.25 | 15.45 | 16.25 | 17.34 | 18.19 | 19.48 | |||||||||
| 牛根二川 | 旧 大隅二川駅 | 13.34 | 14.35 | 15.55 | 16.35 | 17.44 | 18.29 | 19.58 | |||||||||
| 下 境 | 旧 大隅境駅 | 13.39 | 14.40 | 16.00 | 16.40 | 17.49 | 18.34 | 20.03 | |||||||||
| 磯 脇 | 旧 大廻駅 | 13.47 | 14.48 | 16.08 | 16.48 | 17.57 | 18.42 | 20.11 | |||||||||
| 福山宮下 | 13.52 | 14.53 | 16.13 | 16.53 | 18.02 | 18.47 | 20.16 | ||||||||||
| 小 廻 | 旧 大隅福山駅 | 13.54 | 14.55 | 16.15 | 16.55 | 18.04 | 18.49 | 20.18 | |||||||||
| 脇 元 | 12.35 | 13.58 | 14.59 | 16.19 | 16.59 | 18.08 | 18.53 | 20.22 | |||||||||
| 敷根中央 | 旧 敷根駅 | 12.37 | 14.00 | 15.01 | 16.21 | 17.01 | 18.10 | 18.55 | 20.24 | ||||||||
| 敷 根 | 12.38 | 14.01 | 15.02 | 16.22 | 17.02 | 18.11 | 18.56 | 20.25 | |||||||||
| 検校橋 | 12.40 | 14.03 | 15.04 | 16.24 | 17.04 | 18.13 | 18.58 | 20.27 | |||||||||
| 銅 田 | 旧 銅田駅 | || | 14.05 | 15.06 | 16.26 | 17.06 | 18.15 | 19.00 | 20.29 | ||||||||
| 国分市役所 | 12.53 | 14.13 | 15.14 | 16.34 | 17.14 | 18.23 | 19.08 | 20.37 | |||||||||
| 国分高校 | || | || | || | || | || | || | || | || | |||||||||
| 国分駅 | 着 | 12.55 | 14.15 | 15.16 | 16.36 | 17.16 | 18.25 | 19.10 | 20.39 | ||||||||
| 発 | 12.56 | 14.15 | 15.16 | 16.36 | 17.16 | 19.10 | |||||||||||
| 姫城温泉 | 13.01 | 14.20 | 15.21 | 16.41 | 17.21 | 19.15 | |||||||||||
| 西光寺 | 妙見方面 | 13.05 | 14.24 | 15.25 | 16.45 | 17.25 | 19.19 | ||||||||||
| 鹿児島空港 | 13.16 | 14.35 | 15.36 | 16.56 | 17.36 | 19.30 | |||||||||||
| 九州ローカルバス旅時刻表 [下りへ] [続きへ] [路線図に戻る] [topに戻る] [県別indexに戻る] A4横サイズでプリントできます。 | |||||||||||||||||
| 2005.6.25改正 |
乗り継ぎ |
運賃 |
|
日祝運休 |
|
|
|
日祝運休 |
|
|
|
|
垂水中央〜東笠之原 特急 | |
|
日祝運転 |
|
| 鹿児島空港 | |||||||||||||||||