| 九州ローカルバス旅時刻表 [路線図に戻る] [topに戻る] [県別indexに戻る] A4横サイズでプリントできます。 | ||||||||||||||||
| 04.05.01改正 |
乗り継ぎ |
運賃 |
|
高校補習日運転 | 日祝運休 |
日祝運休 |
日祝運休 |
日祝運休 |
日祝運休 |
|
|
日祝運休 |
日祝運休 |
高校指定日運転 | |
|
| <始 発> | ||||||||||||||||
| 平山小前 | ↓ | 07.03 | |→ | 13.52 | ↑ | 13.52 | 17.47 | |||||||||
| 渡 瀬 | ↓ | 07.10 | 13.45 | || | ↑ | 13.45 | 17.40 | |||||||||
| 仁田原 | ↓ | 07.21 | 13.34 | || | ↑ | 13.34 | 17.29 | |||||||||
| 上川内局前 | ↓ | 07.35 | 14.10 | ↑ | 13.20 | 17.15 | ||||||||||
| 清 水 | ↓ | 06.41 | || | || | ↑ | || | || | 19.06 | ||||||||
| 検校橋 | ↓ | 06.55 | 07.45 | 07.48 | 08.30 | 14.20 | ↑ | 13.10 | 17.05 | 18.52 | ||||||
| 敷 根 | ↓ | 06.57 | 07.50 | 08.32 | 14.22 | ↑ | 13.08 | 17.03 | 18.50 | |||||||
| 敷根中央 | 旧 敷根駅 | ↓ | 06.58 | 07.51 | 08.33 | 14.23 | ↑ | 13.07 | 17.02 | 18.49 | ||||||
| 脇 元 | ↓ | 07.00 | 07.53 | 08.35 | 14.25 | ↑ | 13.05 | 17.00 | 18.47 | |||||||
| 小 廻 | 旧 大隅福山駅 | ↓ | 07.04 | 07.57 | 08.39 | 14.29 | ↑ | 13.01 | 16.56 | 18.43 | ||||||
| 福山宮下 | ↓ | 07.06 | 07.59 | 08.41 | 14.31 | ↑ | 12.59 | 16.54 | 18.41 | |||||||
| 牧之原 | ↓ | 07.20 | 08.13 | 08.55 | 14.45 | ↑ | 12.45 | 16.40 | 18.27 | |||||||
| 福山高校前 | ↓ | 07.22 | 08.15 | 08.57 | ↑ | 18.25 | ||||||||||
| <終 着> |
|
|
|
|
|
|
岩川9.31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|