| 九州ローカルバス旅時刻表 [上りへ] [続きへ] [路線図に戻る] [topに戻る] [県別indexに戻る] A4横サイズでプリントできます。 | |||||||||||||||||
| 2004.12.10改正 | 乗り継ぎ | 運賃 | 運賃 | ||||||||||||||
| 桜島病院 | 垂水方面 | 06.40 | 07.10 | 07.40 | |||||||||||||
| 桜島苑 | || | || | || | 08.25 | |||||||||||||
| 福祉センター | || | || | || | || | |||||||||||||
| 国民宿舎前 | || | || | || | || | |||||||||||||
| 旬彩館 | 06.46 | 07.16 | 07.46 | 08.26 | |||||||||||||
| 桜島港 | 桜島フェリー | 0 | 06.46 | 06.55 | 07.16 | 07.25 | 07.46 | 07.55 | 08.26 | 08.55 | 09.25 | ||||||
| 桜島支所 | 190 | || | || | || | 08.38 | 09.07 | 09.37 | ||||||||||
| 海水浴場 | 190 | 07.07 | 07.37 | 08.07 | 08.38 | 09.07 | 09.37 | ||||||||||
| 温泉センター | 270 | 07.13 | 07.43 | 08.13 | 08.44 | 09.13 | 09.43 | ||||||||||
| 古河良 | || | || | 07.46 | || | || | 08.51 | || | || | 09.45 | ||||||||
| 東白浜 | 着 | 320 | 0 | 07.14 | 07.44 | 07.47 | 07.56 | 08.14 | 08.45 | 08.52 | 09.00 | 09.14 | 09.44 | 09.46 | |||
| 高免小 | 110 | 07.59 | 09.03 | ||||||||||||||
| 黒神中 | 270 | 08.15 | 09.19 | ||||||||||||||
| 塩屋ヶ元 | 270 | 08.16 | 09.20 | ||||||||||||||
| 黒神口 | 垂水・国分 | 350 | 08.21 | ||||||||||||||
| 九州ローカルバス旅時刻表 [上りへ] [続きへ] [戻る] [路線図に戻る] [topに戻る] [県別indexに戻る] A4横サイズでプリントできます。 | |||||||||||||||||
| 2004.12.10改正 | 乗り継ぎ | ||||||||||||||||
| 桜島病院 | 垂水方面 | 15.13 | |||||||||||||||
| 桜島苑 | 11.20 | 14.00 | 14.55 | || | |||||||||||||
| 福祉センター | || | 13.15 | || | || | || | 15.45 | |||||||||||
| 国民宿舎前 | || | 13.16 | || | || | || | 15.46 | |||||||||||
| 旬彩館 | 11.21 | 13.16 | 14.01 | 14.56 | 15.19 | 15.46 | |||||||||||
| 桜島港 | 桜島フェリー | 10.25 | 10.55 | 11.21 | 12.25 | 12.55 | 13.16 | 14.01 | 14.25 | 14.56 | 15.19 | 15.46 | |||||
| 桜島支所 | 10.37 | 11.07 | 11.33 | 12.37 | 13.07 | 13.28 | 14.13 | 14.37 | 15.08 | 15.31 | 15.58 | ||||||
| 海水浴場 | 10.37 | 11.07 | 11.33 | 12.37 | 13.07 | 13.28 | 14.13 | 14.37 | 15.08 | 15.31 | 15.58 | ||||||
| 温泉センター | 10.43 | 11.13 | 11.39 | 12.43 | 13.13 | 13.34 | 14.19 | 14.43 | 15.14 | 15.37 | 16.04 | ||||||
| 古河良 | || | || | || | || | || | || | || | 14.25 | || | || | || | 15.46 | || | ||||
| 東白浜 | 着 | 10.44 | 11.14 | 11.20 | 11.40 | 12.44 | 13.14 | 13.35 | 13.40 | 14.20 | 14.26 | 14.44 | 14.50 | 15.15 | 15.38 | 15.47 | 16.05 |
| 高免小 | 11.23 | 13.43 | 14.53 | ||||||||||||||
| 黒神中 | 11.39 | 13.59 | 15.09 | ||||||||||||||
| 塩屋ヶ元 | 11.40 | 14.00 | 15.10 | ||||||||||||||
| 黒神口 | 垂水・国分 | 15.15 | |||||||||||||||
| 九州ローカルバス旅時刻表 [上りへ] [戻る] [路線図に戻る] [topに戻る] [県別indexに戻る] A4横サイズでプリントできます。 | |||||||||||||||||
| 2004.12.10改正 | 乗り継ぎ | ||||||||||||||||
| 桜島病院 | 垂水方面 | 16.14 | 16.44 | 17.44 | 18.18 | 19.35 | |||||||||||
| 桜島苑 | || | || | 17.14 | || | || | || | |||||||||||
| 福祉センター | || | || | || | || | || | || | |||||||||||
| 国民宿舎前 | || | || | || | || | || | || | |||||||||||
| 旬彩館 | 16.20 | 16.50 | 17.15 | 17.50 | 18.24 | 19.41 | |||||||||||
| 桜島港 | 桜島フェリー | 16.20 | 16.50 | 17.15 | 17.50 | 18.00 | 18.24 | 18.53 | 19.25 | 19.41 | 20.01 | 20.25 | 20.55 | ||||
| 桜島支所 | 16.32 | 17.02 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||||||
| 海水浴場 | 16.32 | 17.02 | 17.27 | 18.02 | 18.12 | 18.36 | 19.05 | 19.37 | 20.13 | 20.37 | 21.07 | ||||||
| 温泉センター | 16.38 | 17.08 | 17.33 | 18.08 | 18.18 | 18.42 | 19.11 | 19.43 | 20.19 | 20.43 | 21.13 | ||||||
| 古河良 | || | || | || | 17.36 | || | || | || | || | || | || | || | || | |||||
| 東白浜 | 着 | 16.39 | 16.41 | 17.09 | 17.34 | 17.37 | 17.46 | 18.09 | 18.19 | 18.43 | 18.48 | 19.12 | 19.44 | 20.20 | 20.44 | 21.14 | |
| 高免小 | 16.44 | 17.49 | 18.51 | ||||||||||||||
| 黒神中 | 17.00 | 18.05 | 19.07 | ||||||||||||||
| 塩屋ヶ元 | 17.01 | 18.06 | 19.08 | ||||||||||||||
| 黒神口 | 垂水・国分 | 17.06 | 18.11 | ||||||||||||||
| 九州ローカルバス旅時刻表 [下りへ] [続きへ] [路線図に戻る] [topに戻る] [県別indexに戻る] A4横サイズでプリントできます。 | |||||||||||||||||
| 2004.12.10改正 |
乗り継ぎ |
運賃 |
|
|
日祝運休 | |
|
日祝運休 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 黒神口 | 国分・鹿屋 | 0 | 08.26 | ||||||||||||||
| 塩屋ヶ元 | 130 | 06.30 | 07.26 | 08.31 | |||||||||||||
| 黒神中学校前 | 130 | 06.31 | 07.27 | 08.32 | |||||||||||||
| 高免小学校前 | 300 | 06.45 | 07.41 | 08.46 | |||||||||||||
| 東白浜 | 発 | 350 | 06.00 | 06.15 | 06.25 | 06.45 | 06.48 | 06.55 | 07.25 | 07.44 | 07.55 | 08.25 | 08.49 | 08.55 | |||
| 古河良 | || | || | || | || | || | || | 07.45 | || | || | 08.50 | || | ||||||
| 温泉センター | 370 | 06.01 | 06.16 | 06.26 | 06.46 | 06.56 | 07.26 | 07.56 | 08.26 | 08.56 | |||||||
| 海水浴場 | 430 | 06.07 | 06.22 | 06.32 | 06.52 | 07.02 | 07.32 | 08.02 | 08.32 | 09.02 | |||||||
| 桜島支所 | 430 | || | || | || | || | || | || | 08.02 | 08.32 | || | |||||||
| 桜島港 | 桜島フェリー | 550 | 06.19 | 06.30 | 06.34 | 06.44 | 07.00 | 07.04 | 07.14 | 07.30 | 07.44 | 08.14 | 08.44 | 09.14 | |||
| 旬彩館 | 06.30 | 07.00 | 07.30 | ||||||||||||||
| 国民宿舎前 | || | || | || | ||||||||||||||
| 福祉センター | || | || | || | ||||||||||||||
| 桜島苑 | || | || | || | ||||||||||||||
| 桜島病院 | 桜島口 | 06.36 | 07.06 | 07.36 | |||||||||||||
| 九州ローカルバス旅時刻表 [下りへ] [続きへ] [戻る] [路線図に戻る] [topに戻る] [県別indexに戻る] A4横サイズでプリントできます。 | |||||||||||||||||
| 2004.12.10改正 | 乗り継ぎ | ||||||||||||||||