| 九州ローカルバス旅時刻表 [上りへ] [路線図に戻る] [topに戻る] [県別indexに戻る] A4横サイズでプリントできます。 | |||||||||||||||||
| 2005.1.30現在 |
乗り継ぎ |
運賃 |
所要時間 | 快速所要時間 | 平 日(佐世保駅前発時刻) |
||||||||||||
| 佐世保駅前 | MR佐世保駅 | 0 | 0分 | 0分 | 快速 | 09.30 | 10.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | ||||||
| 松浦町 | 150 | 7分 | 7分 | SSK経由 | 07.21 | 08.18 | 08.32 | 09.40 | 09.58 | 11.00 | 11.30 | 13.10 | 14.13 | 14.30 | |||
| 日野峠 | 230 | 18分 | ↓ | ||||||||||||||
| SSK西門 | 230 | 20分 | ↓ | 日野峠経由 | 07.10 | 09.00 | 12.00 | 12.52 | 13.28 | 13.50 | 15.20 | 15.53 | 16.25 | 16.56 | 17.13 | ||
| 鹿子前桟橋 | 280 | 26分 | 17分 | 17.40 | 18.34 | 19.13 | 20.23 | ||||||||||
| 九州ローカルバス旅時刻表 [上りへ] [路線図に戻る] [topに戻る] [県別indexに戻る] A4横サイズでプリントできます。 | |||||||||||||||||
| 2005.1.30現在 |
乗り継ぎ |
運賃 |
所要時間 | 快速所要時間 | 土 日 祝(佐世保駅前発時刻) |
||||||||||||
| 佐世保駅前 | MR佐世保駅 | 0 | 0分 | 0分 | 快速 | 09.30 | 10.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | ||||||
| 松浦町 | 150 | 7分 | 7分 | SSK経由 | 08.58 | 10.06 | 10.30 | 11.30 | 12.00 | 13.40 | 14.40 | 17.03 | 17.30 | 17.51 | 18.25 | 19.06 | |
| 日野峠 | 230 | 18分 | ↓ | 19.55 | 20.58 | ||||||||||||
| SSK西門 | 230 | 20分 | ↓ | 日野峠経由 | 06.45 | 07.26 | 07.43 | 07.50 | 08.35 | 09.37 | 12.43 | 13.30 | 14.02 | 14.23 | 15.51 | 16.27 | |
| 鹿子前桟橋 | 280 | 26分 | 17分 | 18.15 | |||||||||||||
| 九州ローカルバス旅時刻表 [下りへ] [路線図に戻る] [topに戻る] [県別indexに戻る] A4横サイズでプリントできます。 | |||||||||||||||||
| 2005.1.30現在 |
乗り継ぎ |
運賃 |
所要時間 | 快速所要時間 | 平 日(鹿子前桟橋発時刻) |
||||||||||||
| 鹿子前桟橋 | 0 | 0分 | 0分 | 快速 | 10.05 | 11.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | |||||||
| SSK西門 | 150 | 6分 | ↓ | SSK経由 | 06.45 | 07.26 | 07.43 | 07.50 | 08.35 | 09.37 | 12.43 | 13.30 | 17.30 | 17.51 | 18.25 | 19.06 | |
| 日野峠 | 150 | 8分 | ↓ | 19.55 | 20.58 | ||||||||||||
| 松浦町 | 220 | 19分 | 10分 | 日野峠経由 | 07.36 | 08.34 | 09.08 | 11.52 | 14.00 | 14.27 | 15.39 | 16.10 | 16.27 | 18.09 | |||
| 佐世保駅前 | MR佐世保駅 | 280 | 26分 | 17分 | |||||||||||||
| 九州ローカルバス旅時刻表 [下りへ] [路線図に戻る] [topに戻る] [県別indexに戻る] A4横サイズでプリントできます。 | |||||||||||||||||
| 2005.1.30現在 |
乗り継ぎ |
運賃 |
所要時間 | 快速所要時間 | 土 日 祝(鹿子前桟橋発時刻) |
||||||||||||
| 鹿子前桟橋 | 0 | 0分 | 0分 | 快速 | 10.05 | 11.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | |||||||
| SSK西門 | 150 | 6分 | ↓ | SSK経由 | 09.39 | 10.42 | 11.30 | 12.25 | 13.20 | 13.40 | 14.36 | 17.03 | 17.36 | 17.50 | 19.00 | 19.45 | |
| 日野峠 | 150 | 8分 | ↓ | 20.49 | |||||||||||||
| 松浦町 | 220 | 19分 | 10分 | 日野峠経由 | 07.36 | 08.34 | 09.08 | 11.52 | 14.00 | 14.27 | 15.39 | 16.10 | 16.27 | 18.09 | |||
| 佐世保駅前 | MR佐世保駅 | 280 | 26分 | 17分 | |||||||||||||