佐賀駅バスセンター→牛津駅前→山口駅前→鹿島バスセンター→鹿島中川→祐徳神社
 
                              平  日 ( 月 〜 金 )  ダ  イ  ヤ                
 2006.10.1改正    乗り継ぎ   運賃                                                                
 佐賀駅バスセンター  JR佐賀駅       0 06.40 07.15 07.45 08.10 08.45 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30
   徳 万              420 06.59 07.36 08.09 08.34 09.09 09.54 10.54 11.54 12.54 13.54 14.54 15.54 16.54 17.54 18.54 19.50
   牛津駅前   JR牛津駅前     530 07.03 07.42 08.15 08.40 09.15 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.55
   山口駅前   JR肥前山口駅    670 07.13 07.52 08.25 08.50 09.25 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.04
   白 石    JR白石駅      720 07.21 08.00 08.33 08.58 09.33 10.18 11.18 12.18 13.18 14.18 15.18 16.18 17.18 18.18 19.18 20.12
   白石中町             720 07.22 08.01 08.34 08.59 09.34 10.19 11.19 12.19 13.19 14.19 15.19 16.19 17.19 18.19 19.19 20.13
   廻里津              780 07.29 08.09 08.41 09.06 09.41 10.26 11.26 12.26 13.26 14.26 15.26 16.26 17.26 18.26 19.26 20.19
   竜王駅前   JR肥前竜王駅    810 07.32 08.11 08.43 09.08 09.43 10.28 11.28 12.28 13.28 14.28 15.28 16.28 17.28 18.28 19.28 20.21
   竜王崎              810 07.33 08.12 08.44 09.09 09.44 10.29 11.29 12.29 13.29 14.29 15.29 16.29 17.29 18.29 19.29 20.22
鹿島バスセンター JR鹿島駅      890 07.42 08.22 08.52 09.17 09.52 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37 20.30
   鹿島中川             890 07.44 08.24 08.54 09.19 09.54 10.39 11.39 12.39 13.39 14.39 15.39 16.39 17.39 18.39 19.39 20.32
   浜三ツ角   JR肥前浜駅     960 07.51 08.31 09.01 09.26 10.01 10.46 11.46 12.46             16.46
   祐徳神社            1000 07.55 08.35 09.05 09.30 10.05 10.50 11.50 12.50             16.50                
 
 
                              土  日  祝  ダ  イ  ヤ                       
 2006.10.1改正    乗り継ぎ   運賃                                                                
   

 
 佐賀駅バスセンター  JR佐賀駅       0 06.40 07.30 08.30 09.40 11.00 12.20 13.40 15.00 16.20 17.30 18.30 19.30            
   徳 万              420 06.59 07.51 08.54 10.04 11.24 12.44 14.04 15.24 16.44 17.54 18.54 19.50
   牛津駅前   JR牛津駅前     530 07.03 07.57 09.00 10.10 11.30 12.50 14.10 15.30 16.50 18.00 19.00 19.55
   山口駅前   JR肥前山口駅    670 07.13 08.07 09.10 10.20 11.40 13.00 14.20 15.40 17.00 18.10 19.10 20.04
   白 石    JR白石駅      720 07.21 08.15 09.18 10.28 11.48 13.08 14.28 15.48 17.08 18.18 19.18 20.12
   白石中町             720 07.22 08.16 09.19 10.29 11.49 13.09 14.29 15.49 17.09 18.19 19.19 20.13
   廻里津              780 07.29 08.23 09.26 10.36 11.56 13.16 14.36 15.56 17.16 18.26 19.26 20.19
   竜王駅前   JR肥前竜王駅    810 07.32 08.26 09.29 10.39 11.59 13.19 14.39 15.59 17.19 18.29 19.29 20.22
   竜王崎              810 07.33 08.27 09.30 10.40 12.00 13.20 14.40 16.00 17.20 18.30 19.30 20.23
鹿島バスセンター JR鹿島駅      890 07.40 08.34 09.37 10.47 12.07 13.27 14.47 16.07 17.27 18.37 19.37 20.30                
   鹿島中川             890 07.42 08.36 09.39 10.49 12.09 13.29 14.49 16.09 17.29 18.39 19.39 20.32
   浜三ツ角   JR肥前浜駅     960 07.49 08.43 09.46 10.56 12.16 13.36     16.16 17.36
   祐徳神社            1000 07.53 08.47 09.50 11.00 12.20 13.40     16.20 17.40                            
 
 
                              平  日 ( 月 〜 金 )  ダ  イ  ヤ                
 2006.10.1改正    乗り継ぎ   運賃                                                                
   祐徳神社             280     06.28 06.55     08.05     09.50 10.50     12.50 13.50 15.10     17.10 17.55    
   浜三ツ角   JR肥前浜駅     200     06.32 06.59     08.09     09.54 10.54     12.54 13.54 15.14     17.14 17.59
   鹿島中川             150 06.14 06.38 07.05 07.46 08.15 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.21 16.51 17.21 18.06 19.21
鹿島バスセンター JR鹿島駅       0 06.16 06.40 07.08 07.48 08.18 09.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.23 16.53 17.23 18.08 19.23
   竜王崎              240 06.23 06.48 07.16 07.56 08.26 09.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.31 17.01 17.31 18.16 19.31
   竜王駅前   JR肥前竜王駅    320 06.24 06.49 07.17 07.57 08.27 09.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.32 17.02 17.32 18.17 19.32
   廻里津              320 06.26 06.51 07.19 07.59 08.29 09.14 10.14 11.14 12.14 13.14 14.14 15.34 17.04 17.34 18.19 19.34
   白石中町             450 06.32 06.58 07.26 08.06 08.36 09.21 10.21 11.21 12.21 13.21 14.21 15.41 17.11 17.41 18.26 19.41
   白 石    JR白石駅      480 06.33 06.59 07.27 08.07 08.37 09.22 10.22 11.22 12.22 13.22 14.22 15.42 17.12 17.42 18.27 19.42
   山口駅前   JR肥前山口駅    640 06.41 07.07 07.35 08.15 08.45 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.50 17.20 17.50 18.35 19.50
   牛津駅前   JR牛津駅前     760 06.49 07.17 07.45 08.26 08.55 09.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 16.00 17.30 18.00 18.45 19.58
   徳 万              830 06.54 07.23 07.51 08.32 09.01 09.46 10.46 11.46 12.46 13.46 14.46 16.06 17.36 18.06 18.51 20.03
 佐賀駅バスセンター  JR佐賀駅      890 07.18 07.51 08.15 09.00 09.25 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.30 18.00 18.30 19.15 20.25
 
 
                              土  日  祝  ダ  イ  ヤ                       
 2006.10.1改正    乗り継ぎ   運賃                                                                
   祐徳神社             280 06.30 07.10 08.10 09.10 10.30 11.50 13.10     15.50 17.00 18.00                    
   浜三ツ角   JR肥前浜駅     200 06.34 07.14 08.14 09.14 10.34 11.54 13.14     15.54 17.04 18.04
   鹿島中川             150 06.40 07.21 08.21 09.21 10.41 12.01 13.21 14.41 16.01 17.11 18.11 19.21
鹿島バスセンター JR鹿島駅       0 06.42 07.23 08.23 09.23 10.43 12.03 13.23 14.43 16.03 17.13 18.13 19.23                
   竜王崎              240 06.49 07.31 08.31 09.31 10.51 12.11 13.31 14.51 16.11 17.21 18.21 19.31
   竜王駅前   JR肥前竜王駅    320 06.50 07.32 08.32 09.32 10.52 12.12 13.32 14.52 16.12 17.22 18.22 19.32
   廻里津              320 06.52 07.34 08.34 09.34 10.54 12.14 13.34 14.54 16.14 17.24 18.24 19.34
   白石中町             450 06.58 07.41 08.41 09.41 11.01 12.21 13.41 15.01 16.21 17.31 18.31 19.41
   白 石    JR白石駅      480 06.59 07.42 08.42 09.42 11.02 12.22 13.42 15.02 16.22 17.32 18.32 19.42
   山口駅前   JR肥前山口駅    640 07.07 07.50 08.50 09.50 11.10 12.30 13.50 15.10 16.30 17.40 18.40 19.50
   牛津駅前   JR牛津駅前     760 07.15 07.58 09.00 10.00 11.20 12.40 14.00 15.20 16.40 17.50 18.50 19.58
   徳 万              830 07.20 08.03 09.06 10.06 11.26 12.46 14.06 15.26 16.46 17.56 18.56 20.03
 佐賀駅バスセンター  JR佐賀駅      890 07.42 08.25 09.30 10.30 11.50 13.10 14.30 15.50 17.10 18.20 19.20 20.25                
 
[鹿島バスセンター]=肥前鹿島駅から徒歩すぐ
 
 
龍王崎古今の森公園=[竜王崎]下車すぐ
5〜6世紀の古墳が20基程度の集まっている形成されている龍王崎古墳群周辺を、公園化したもの。
公園内には6基の古墳があり、隣接する海童神社と一体として整備されている。
海堂神社=[竜王崎]下車すぐ 
平安時代初期につくられた海神を祭る神社。境内に県天然記念物の樹齢600年と推定される楠がある。10月1日の八朔祭(秋祭)では、面浮立が奉納される。
 
鹿島城址=[中川(鹿島)]下車徒歩10分
鍋島支藩となる鹿島藩鍋島氏二万石の城で、朱塗りの正門が鹿島高校の校門として保存されている。南側に隣接して武家屋敷の一部が残っている。
 
肥前祐徳温泉=[鹿島農協前]([鹿島中川][浜三ツ角]間)下車徒歩5分
いわゆるスーパー銭湯系の新設温泉。
温泉自体の泉質は期待できないけど、新しいので施設はキレイみたい。
肥前浜宿=[浜三ツ角]下車徒歩5分 または[JR肥前浜駅]下車徒歩5分
江戸時代の長崎街道の宿場町で、かつては造り酒屋も多かった。その町並みが酒蔵通りにあり江戸塗りの土蔵が残っている。幸姫酒造で利き酒ができる。(地酒ソフトクリームもおいしそう!)
かつては祐徳稲荷の最寄り駅としてにぎわったらしい肥前浜駅から歩いてみるのもいいかも。
祐徳稲荷=[祐徳神社]下車徒歩5分 
[祐徳神社]バスセンターから土産物がならぶ参道が続く。日本三大稲荷のひとつに数えられ、石壁山の中腹をうがつ形で朱塗りの本殿がたつ。
ツツジの名所ともなっている東山公園へと続く。[鹿島バスセンター][祐徳稲荷]は多数の系統が通り運行本数は非常に多い。
祐徳博物館=[祐徳神社]下車徒歩5分 
鹿島藩藩主の遺品などが展示されている。